| Hymer Nova GL 530 K 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 750 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 597 | Poids à vide | 1320 |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | 1400 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 160 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x80 (2x) 188X76 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 208x146/156 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 992 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








