| Hymer Nova GL 560 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 743 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 600 | Poids à vide | 1370 |
| Longueur intérieure | 540 | Poids en ordre de marche | 1450 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200X155/120 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 200x110 | Four | |
| Lit arrière | 200x72/52 (2x) | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | 200x72/52 (2x) à l'arriere | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 982 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








