| Adria Altea 542 PK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1250 |
| Longueur hors tout | 724 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 587 | Poids à vide | 1035 |
| Longueur intérieure | 536 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 229 | Charge utile | 215 |
| Largeur intérieure | 217 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195X136 | Réfrigérateur | 150 |
| Lit milieu | 192X130 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 2X 190X80 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 l | Longueur de l'auvent (m) | 980 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








