| Sterckeman Starlett 370 CE 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 850 |
| Longueur hors tout | 533 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 429 | Poids à vide | 700 |
| Longueur intérieure | 370 | Poids en ordre de marche | 745 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140/135x190 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | 75x190*2 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 817 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







