| Carado C 364 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 708 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 557 | Poids à vide | 1070 |
| Longueur intérieure | 510 | Poids en ordre de marche | 1160 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 440 |
| Largeur intérieure | 232 | Pneumatiques | 185 R 14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 211 X 137 | Réfrigérateur | 104 /dont freezer 10.5 l |
| Lit milieu | 197 x 92 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 211 x 68/46 - 185 x 68 | Air pulsé | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 55 L | Longueur de l'auvent (m) | 990 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








