| Sterckeman Starlett 440 CE 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1020 |
| Longueur hors tout | 613 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 509 | Poids à vide | 880 |
| Longueur intérieure | 450 | Poids en ordre de marche | 925 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 140 |
| Largeur intérieure | 215 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 130x210 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | 75x190*2 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 897 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







