| Sterckeman Starlett 486 CE 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1150 |
| Longueur hors tout | 663 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 559 | Poids à vide | 950 |
| Longueur intérieure | 5 | Poids en ordre de marche | 995 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 200 |
| Largeur intérieure | 215 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 130x210 | Réfrigérateur | 70L |
| Lit milieu | 90x190 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | 75x190*2 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 947 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







