| Sterckeman Starlett 545 PE 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1320 |
| Longueur hors tout | 703 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 599 | Poids à vide | 1130 |
| Longueur intérieure | 540 | Poids en ordre de marche | 1175 |
| Largeur de caisse | 248 | Charge utile | 190 |
| Largeur intérieure | 233 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | 120x190 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 75x190*2 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 987 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







