| Dethleffs CAMPER 500 SK MOD.1 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1340 |
| Longueur hors tout | 719 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 583 | Poids à vide | 1142 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 158 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200X137 | Réfrigérateur | 92 L |
| Lit milieu | 188X103 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 2X208X70 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 990 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









