| Sterckeman Evolution 490 PE 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1190 |
| Longueur hors tout | 663 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 559 | Poids à vide | 1020 |
| Longueur intérieure | 500 | Poids en ordre de marche | 1065 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 170 |
| Largeur intérieure | 215 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | 130x170 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | 75x210*2 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 947 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







