| Dethleffs CAMPER 560 SK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 812 | Ptac en option | 1800 |
| Longueur de caisse | 668 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1442 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 158 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201X160/138 | Réfrigérateur | 93 L |
| Lit milieu | 226x116 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Autre | |
| Lits superposés | 2x185x70 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 1070 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









