| Dethleffs CAMPER 700 MK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 2000 |
| Longueur hors tout | 876 | Ptac en option | 2500 |
| Longueur de caisse | 758 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1632 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 368 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 256 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201X160/135 | Réfrigérateur | 175 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Autre | |
| Lits superposés | 2x209x76 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 1160 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









