| Dethleffs CAMPER 740 TK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6+ | Poids total en charge | 2000 |
| Longueur hors tout | 908 | Ptac en option | 2500 |
| Longueur de caisse | 791 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1702 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 298 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 256 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 231X153/143 | Réfrigérateur | 175 L |
| Lit milieu | 202x143/128 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Autre | |
| Lits superposés | 2x180x70 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 1195 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









