| Dethleffs Emotion Bronze 650 SK-F 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 2000 |
| Longueur hors tout | 851 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 728 | Poids à vide | 1630 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 370 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 256 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195 X 155 | Réfrigérateur | 92 L dont 10.5 l freezer |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 2x185x70 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Boiler gaz | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 1125 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









