| Fendt Saphir 560 TFKM 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 759 | Ptac en option | 1700 |
| Longueur de caisse | 620 | Poids à vide | 1360 |
| Longueur intérieure | 570 | Poids en ordre de marche | 1475 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 125/225 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195 / 70 R 15 C | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140X200 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | 118 x 193 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 83 x 187 + 76 x 190 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 1023 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









