| Knaus SPORT 400 LK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 596 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 885 |
| Longueur intérieure | 400 | Poids en ordre de marche | 960 |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 315 |
| Largeur intérieure | 204 | Pneumatiques | 195 /70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 198 X 127 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 198 X 87 + 198 X 66 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 43 L | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









