| Hymer Sporting 505 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | 1600-1700 |
| Longueur de caisse | 583 | Poids à vide | 1220 |
| Longueur intérieure | 518 | Poids en ordre de marche | 1220 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 180/380/480 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102/100 |
| Hauteur hors tout | 264 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x144/108 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 200x98 | Four | |
| Lit arrière | Bas 185x95/66 (100kg) | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Haut 210x95/55 (80kg) | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1000 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







