| Hymer Nova GL 560 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 741 | Ptac en option | 1800 |
| Longueur de caisse | 600 | Poids à vide | 1420 |
| Longueur intérieure | 540 | Poids en ordre de marche | 1420 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 180/380 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x155/120 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 200x110 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 2 (200x72) | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 982 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







