| Hymer Nova GL 680 2010 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 2000 |
| Longueur hors tout | 869 | Ptac en option | 2200 |
| Longueur de caisse | 727 | Poids à vide | 1720 |
| Longueur intérieure | 680 | Poids en ordre de marche | 1720 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 280/480 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 185/65 R 14 C 86T |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x155/120 | Réfrigérateur | 100 |
| Lit milieu | 220x110 | Four | |
| Lit arrière | Bas 200x110/72 (100kg) | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Haut 200x100/72 (100kg) | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1122 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







