| Ace Lebrun Excentric 440DL 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 920 |
| Longueur hors tout | 000 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 497 | Poids à vide | 820 |
| Longueur intérieure | 440 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 235 | Charge utile | 100 |
| Largeur intérieure | 224 | Pneumatiques | 195/70 R14 |
| Hauteur hors tout | 245/248 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 130x224 | Réfrigérateur | 150 |
| Lit milieu | Four | Micro Onde Grill | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 2 (70x184 ?) | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 64 L | Longueur de l'auvent (m) | 880 |
| Eaux usées | Mobile : 20 L | ||
| WC à cassette | Série | ||







