| Knaus SPORT 400 LKK 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 596 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 885 |
| Longueur intérieure | 400 | Poids en ordre de marche | 928 |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 315 |
| Largeur intérieure | 204 | Pneumatiques | 195 /70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 198 x 127 | Réfrigérateur | dometic 110 l 220 v et gaz |
| Lit milieu | Four | en option ainsi que micro-onde | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 2 x 198 x 87 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir de 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 866 |
| Eaux usées | option réservoir à roulette 25 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









