| Knaus SPORT 500 FDK 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 1115 |
| Longueur intérieure | 532 | Poids en ordre de marche | 1158 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 285 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 185 R 14 C |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200 X 139 | Réfrigérateur | 110 L gaz ou 220 V |
| Lit milieu | 210 X 97 | Four | en option et micro-onde |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 2 X 187 X 77 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir de 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 998 |
| Eaux usées | réservoir de 25 l à roulette en option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









