| Knaus SPORT 550 FSK 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 750 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 1220 |
| Longueur intérieure | 554 | Poids en ordre de marche | 1263 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 280 |
| Largeur intérieure | 234 | Pneumatiques | 185 R 14 C |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200 X 157 | Réfrigérateur | 110 L gaz ou 220 V |
| Lit milieu | 210 X 115 | Four | en option |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 2 X 187 77 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 1020 |
| Eaux usées | reservoir à roulette 25 l option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









