| Burstner Averso Plus 510 TK 2011 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 7 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 739 | Ptac en option | 1600/1700 |
| Longueur de caisse | 610 | Poids à vide | 1270 |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 230 / 350 / 430 |
| Largeur intérieure | 210 | Pneumatiques | Semperit 185 R 14 C |
| Hauteur hors tout | 275 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195 x 73 | Réfrigérateur | 85 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 194 x 144 / 208 x 175 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | 191 x 75 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40l | Longueur de l'auvent (m) | 1003 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








