| Burstner Averso 550 TK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 750 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 610 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | 1150 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 350 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 197x157/118 | Réfrigérateur | 104L |
| Lit milieu | 215x118 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 197x89/78 - 199x78/57 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 1005 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







