| Hymer living pulse 440 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 658 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 509 | Poids à vide | 1020 |
| Longueur intérieure | 449 | Poids en ordre de marche | 1110 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 240/390 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 208x148 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200x80 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 923 |
| Eaux usées | en option 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








