| Adria Altea 390 PS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1000 |
| Longueur hors tout | 543 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 423 | Poids à vide | 810 |
| Longueur intérieure | 392 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 207 | Charge utile | 190 |
| Largeur intérieure | 194 | Pneumatiques | 195 /70 R 14 91 |
| Hauteur hors tout | 253 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195X136 | Réfrigérateur | 80 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 192X120 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Non disponible | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 l | Longueur de l'auvent (m) | 850 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








