| Sterckeman Starlett 420 CP 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 880 |
| Longueur hors tout | 583 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 479 | Poids à vide | 740 |
| Longueur intérieure | 420 | Poids en ordre de marche | 785 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 140 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 70L |
| Lit milieu | 100x170 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 867 |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||







