| Carado C 164 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 630 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 487 | Poids à vide | 950 |
| Longueur intérieure | 440 | Poids en ordre de marche | 1040 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 310 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 211 X 137 | Réfrigérateur | 104 /dont freezer 10.5 l |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 190 X 135/95 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 55 L | Longueur de l'auvent (m) | 920 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








