| La Mancelle 330 CBL 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 800 |
| Longueur hors tout | 500 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 410 | Poids à vide | 650 |
| Longueur intérieure | 360 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 200 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 81 | |
| Lit milieu | Four | option | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | OPTION | Air pulsé | |
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | option | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Non disponible | ||
![]() |
![]() |
||









