| La Mancelle 400 CB2 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 990 |
| Longueur hors tout | 577 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 480 | Poids à vide | 850 |
| Longueur intérieure | 430 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 200 | Charge utile | 140 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 92 l | |
| Lit milieu | Four | OPTION | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | OPTION | Air pulsé | |
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | SERIE | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









