| Sterckeman Evolution 390 CP 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 930 |
| Longueur hors tout | 563 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 459 | Poids à vide | 750 |
| Longueur intérieure | 400 | Poids en ordre de marche | 795 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 180 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 81L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 125/110x190 | Chauffage | Option |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20L | Longueur de l'auvent (m) | 847 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







