| La Mancelle 440 CB 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1060 |
| Longueur hors tout | 628 | Ptac en option | 1250 |
| Longueur de caisse | 520 | Poids à vide | 900 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 160/350 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 104 L | |
| Lit milieu | Four | OPTION | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | oui | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









