| Dethleffs CAMPER 440 DB mod.1 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 623 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 498 | Poids à vide | 982 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 118 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200X134 | Réfrigérateur | 92 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200X120/125 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 903 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









