| Fendt Saphir 420 QF 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 620 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 480 | Poids à vide | 970 |
| Longueur intérieure | 430 | Poids en ordre de marche | 1068 |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 132/232 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R 15 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140X201 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 135/114x200 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 885 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









