| Fendt Saphir 450 QB 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 640 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 500 | Poids à vide | 1050 |
| Longueur intérieure | 450 | Poids en ordre de marche | 1148 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 52/152 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R 15 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x211 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 135/114x188 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 905 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









