| Fendt Saphir 490 TF 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1360 |
| Longueur hors tout | 692 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 555 | Poids à vide | 1150 |
| Longueur intérieure | 500 | Poids en ordre de marche | 1248 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 252 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R 15 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140X210 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 160/140x211 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 955 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









