| Fendt TOPAS 590 TFSD 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1800 |
| Longueur hors tout | 789 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 650 | Poids à vide | 1520 |
| Longueur intérieure | 600 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 280 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R 14 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x190 | Réfrigérateur | 112 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 180/154x230 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1050 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









