| Fendt TOPAS 650 TBFSD 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 2000 |
| Longueur hors tout | 851 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 710 | Poids à vide | 1585 |
| Longueur intérieure | 660 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 415 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R 14 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x190 | Réfrigérateur | 190 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 187/154 x 230 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1112 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









