| Fendt DIAMANT 590 TFSD 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1800 |
| Longueur hors tout | 789 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 650 | Poids à vide | 1590 |
| Longueur intérieure | 600 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 210 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R 14 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x190 | Réfrigérateur | 112 L |
| Lit milieu | Four | de serie | |
| Lit arrière | 90 X 185 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1050 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









