| Hymer FEELING 425 2010 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 607 | Ptac en option | 1250 |
| Longueur de caisse | 486 | Poids à vide | 970 |
| Longueur intérieure | 430 | Poids en ordre de marche | 970 |
| Largeur de caisse | 212 | Charge utile | 130/280 |
| Largeur intérieure | 200 | Pneumatiques | 185 R14 C 102L |
| Hauteur hors tout | 220 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x99 | Réfrigérateur | 60 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 195 x 136 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 800 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









