| Hymer Nova GL 490 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 699 | Ptac en option | 1500-1600 |
| Longueur de caisse | 547 | Poids à vide | 1230 |
| Longueur intérieure | 500 | Poids en ordre de marche | 1230 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 120/270/370 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 208x148 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 208x130/144 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







