| Hymer Nova GL 540 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 749 | Ptac en option | 1700 |
| Longueur de caisse | 597 | Poids à vide | 1350 |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | 1350 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 250/350 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 2 (200x85) | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 218x146/156 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 992 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







