| Hymer Nova 580 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1700 |
| Longueur hors tout | 796 | Ptac en option | 1800 |
| Longueur de caisse | 655 | Poids à vide | 1505 |
| Longueur intérieure | 593 | Poids en ordre de marche | 1505 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 195/295 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 222x154/125 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 2 (200x85) | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1035 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







