| Knaus SPORT 420 QD 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 640 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 975 |
| Longueur intérieure | 444 | Poids en ordre de marche | 1018 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 225 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 210 X 137 | Réfrigérateur | 110 L 220 V +GAZ |
| Lit milieu | Four | option | |
| Lit arrière | 192 X 147/97 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir 45 L | Longueur de l'auvent (m) | 910 |
| Eaux usées | en option à roulette 25 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









