| Knaus SPORT 450 QU 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 666 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 990 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | 1033 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 310 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 210 X 137 | Réfrigérateur | 110 l gaz et 220 V |
| Lit milieu | Four | en option et micro-onde | |
| Lit arrière | 210 X 137/157 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir de 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 936 |
| Eaux usées | réservoir à roulette de 25 l en option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









