| Hobby Excellent 440 SFr 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 626 | Ptac en option | 1350 |
| Longueur de caisse | 506 | Poids à vide | 1000 |
| Longueur intérieure | 478 | Poids en ordre de marche | 1080 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 120 ou 270 |
| Largeur intérieure | 217 | Pneumatiques | 185 R 14C |
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 207 X 132 | Réfrigérateur | 175 L |
| Lit milieu | Four | NON | |
| Lit arrière | 191 X 128/94 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 22 L | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









