| Caravelair Vénicia 420 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 600 | Ptac en option | 1200 |
| Longueur de caisse | nc | Poids à vide | 950 |
| Longueur intérieure | 430 | Poids en ordre de marche | 1020 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 93L |
| Lit milieu | 100x180 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | 30L à roulettes | ||
| WC à cassette | Série | ||







