| Burstner Trecento 460 TS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 695 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 546 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 492 | Poids en ordre de marche | 1220 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 180 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 203x134/103 | Réfrigérateur | 104L |
| Lit milieu | Four | Micro ondes | |
| Lit arrière | 214x148/138 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 948 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







