| Hymer Nova GL / SL 545 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 571 | Poids à vide | 1290 |
| Longueur intérieure | 530 | Poids en ordre de marche | 1370 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 130 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x145/110 | Réfrigérateur | 100 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 208x146/172 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 972 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








